

符文主属性 | ||
部位 | 名称 | 效果 |
武器 | 杀戮 | 所有伤害+3% |
| 凶兽 | 自身宠物伤害+6% | |
| 幽冥 | 所有咒术成功率+3% | |
| 疾殇 | 装备剑时伤害+4% | |
| 狂殇 | 装备枪时伤害+4% | |
| 悍殇 | 装备斧时伤害+4% | |
| 隼殇 | 装备弓时伤害+4% | |
| 疾殇 | 装备回力时伤害+4% | |
| 影殇 | 装备小刀时伤害+4% | |
| 灵殇 | 装备杖时伤害+4% | |
| 疗心 | 治疗类技能效果+4% | |
身体 | 坚韧 | HP+4% |
| 活泉 | MP+4% | |
| 强健 | 防御+4% | |
| 灵巧 | 敏捷+4% | |
| 活力 | 回复+12 | |
| 睿智 | 精神+12 | |
头部 | 毒护 | 中毒抗性+8 |
| 睡护 | 昏睡抗性+8 | |
| 石护 | 石化抗性+8 | |
| 醉护 | 酒醉抗性+8 | |
| 乱护 | 混乱抗性+8 | |
| 忘护 | 遗忘抗性+8 | |
脚部 | 怒破 | 必杀+4 |
| 幻鹰 | 命中+4 | |
| 极速 | 闪避+4 | |
| 尾返 | 反击+4 | |
| 凝身 | 获得经验+12% | |
| 铁壁 | 受到所有伤害-3% | |
| 物盾 | 受到的物理伤害-4% | |
| 灵盾 | 受到的魔法伤害-4% | |
| 灵兽 | 宠物受到伤害-6% | |
符文副属性 | |
属性 | 浮动值 |
| HP提高 | 2~4% |
| MP提高 | 2~4% |
| 攻击提高 | 2~4% |
| 防御提高 | 2~4% |
| 敏捷提高 | 2~4% |
| 回复提高 | 4~6 |
| 精神提高 | 4~6 |
| 必杀提高 | 1~3 |
| 命中提高 | 1~3 |
| 闪避提高 | 1~3 |
| 反击提高 | 1~3 |
| 中毒抗性提高 | 2~5 |
| 昏睡抗性提高 | 2~5 |
| 石化抗性提高 | 2~5 |
| 酒醉抗性提高 | 2~5 |
| 混乱抗性提高 | 2~5 |
| 遗忘抗性提高 | 2~5 |
| 所有伤害提高 | 1~2% |
| 受到所有伤害减少 | 1~2% |
| 治疗类技能效果提高 | 1~3% |
| 物理伤害提高 | 1~3% |
| 受到物理伤害减少 | 1~3% |
| 魔法伤害提高 | 1~3% |
| 受到魔法伤害减少 | 1~3% |
| 宠物所有伤害提高 | 1~3% |
| 宠物受到所有伤害减少 | 1~3% |
| 宠物物理伤害提高 | 2~4% |
| 宠物受到物理伤害减少 | 2~4% |
| 宠物魔法伤害提高 | 2~4% |
| 宠物受到魔法伤害减少 | 2~4% |
| 获得经验提高 | 3~6% |
| 欢迎光临 新月魔力 (http://bbs.dmoli.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |