坐骑装备 | 获得渠道 | 坐骑装备 | 获得渠道 | ||
穴熊坐骑 移动速度-5%~-15% 生命+30~120 | 新月副本系统 《兽王之森:兽王》 | 武装骷髅坐骑 移动速度-0%~-10% 防御+10~30 | 新月副本系统 《魔族入侵:魔王》 | ||
赤熊坐骑 移动速度-0%~-10% 生命+30~120 攻击+5~20 | 新月副本系统 《兽王之森:兽王》 | 骷髅战士坐骑 移动速度-5%~+5% 防御+10~30 攻击+5~20 | 新月副本系统 《魔族入侵:魔王》 | ||
北极熊坐骑 移动速度-0%~-10% 生命+30~120 防御+10~30 | 新月副本系统 《兽王之森:兽王》 | 血骷髅坐骑 移动速度-5%~+5% 防御+10~30 精神+2~5 | 新月副本系统 《魔族入侵:魔王》 | ||
赤目黑熊坐骑 移动速度-0%~-10% 生命+30~120 敏捷+5~20 | 新月副本系统 《兽王之森:兽王》 | 武装骷髅坐骑 移动速度-5%~+5% 防御+20~60 | 新月副本系统 《魔族入侵:魔王》 | ||
猫熊坐骑 移动速度-5%~+5% 生命+50~200 | 新月副本系统 《兽王之森:兽王》 | 骷髅海盗坐骑 移动速度+0%~+10% 防御+10~30 受到的魔法伤害-2~-5% | 新月副本系统 《魔族入侵:魔王》 | ||
小石像怪坐骑 移动速度-5%~+5% | 新月副本积分兑换 | 凶暴仙人掌坐骑 移动速度-0%~-10% 攻击+5~20 | 新月副本积分兑换 | ||
使魔坐骑 移动速度-0%~+10% 攻击+5~20 | 新月副本积分兑换 | 武术仙人掌坐骑 移动速度-5%~+5% 攻击+5~20 防御+10~30 | 新月副本积分兑换 | ||
水蓝鸟魔坐骑 移动速度-0%~+10% 魔法+20~80 | 新月副本积分兑换 | 兔儿仙人掌坐骑 移动速度-5%~+5% 攻击+5~20 敏捷+5~20 | 新月副本积分兑换 | ||
小恶魔坐骑 移动速度-0%~+10% 敏捷+5~20 | 新月副本积分兑换 | 印第安仙人掌坐骑 移动速度-5%~+5% 攻击+5~20 魔法+20~80 | 新月副本积分兑换 | ||
迷你石像怪坐骑 移动速度+5%~+15% 经验获取量+5%~+15% | 新月副本积分兑换 | 火焰舞者坐骑 移动速度+0%~+10% 攻击+5~20 造成的所有伤害+1%~3% | 新月副本积分兑换 | ||
鸟人坐骑 移动速度-5%~+5% | 新月副本积分兑换 | 盗贼坐骑 移动速度-0%~-10% 敏捷+5~20 | 新月副本积分兑换 | ||
幻歌妖坐骑 移动速度-0%~+10% 防御+10~30 | 新月副本积分兑换 | 山贼坐骑 移动速度-5%~+5% 敏捷+5~20 生命+20~80 | 新月副本积分兑换 | ||
狠毒鸟人坐骑 移动速度-0%~+10% 攻击+5~20 | 新月副本积分兑换 | 海盗坐骑 移动速度-5%~+5% 敏捷+10~40 | 新月副本积分兑换 | ||
烈风鸟人坐骑 移动速度-0%~+10% 敏捷+5~20 | 新月副本积分兑换 | 破坏狂坐骑 移动速度-5%~+5% 敏捷+5~20 防御+10~30 | 新月副本积分兑换 | ||
黑暗鸟人坐骑 移动速度+5%~+15% 生命+20~80 魔法+20~80 | 新月副本积分兑换 | 大盗坐骑 移动速度+0%~+10% 敏捷+5~20 所有近战攻击增加15~35点伤害 | 新月副本积分兑换 | ||
大地翼龙坐骑 移动速度-0%~-10% 生命+20~80 | 新月副本积分兑换 | 大地鼠坐骑 移动速度-0%~-10% 魔法+20~80 | 新月副本积分兑换 | ||
寒冰冀龙坐骑 移动速度-5%~+5% 生命+20~80 防御+10~30 | 新月副本积分兑换 | 恶梦鼠坐骑 移动速度-5%~+5% 魔法+20~80 精神+2~5 | 新月副本积分兑换 | ||
火焰翼龙坐骑 移动速度-5%~+5% 生命+20~80 攻击+5~20 | 新月副本积分兑换 | 火焰鼠坐骑 移动速度-5%~+5% 魔法+20~80 敏捷+5~20 | 新月副本积分兑换 | ||
烈风翼龙坐骑 移动速度-5%~+5% 生命+20~80 敏捷+5~20 | 新月副本积分兑换 | 宝石鼠坐骑 移动速度-5%~+5% 魔法+40~160 | 新月副本积分兑换 | ||
翼龙坐骑 移动速度+0%~+10% 生命+20~80 受到的伤害-1%~-3% | 新月副本积分兑换 | 水蓝鼠坐骑 移动速度+0%~+10% 魔法+20~80 所有魔法攻击增加10~25点伤害 | 新月副本积分兑换 | ||
史莱姆坐骑 移动速度-0%~-10% 回复+2~5 | 公会异界传送门 | 土泥沼坐骑 移动速度-0%~-10% 生命+20~80 | 公会异界传送门 | ||
液态史莱姆坐骑 移动速度-5%~+5% 回复+5~10 | 公会异界传送门 | 淤泥沼坐骑 移动速度-5%~+5% 生命+20~80 魔法+20~80 | 公会异界传送门 | ||
果冻史莱姆坐骑 移动速度+0%~+10% 回复+2~5 | 公会异界传送门 | 粉泥沼坐骑 移动速度-5%~+5% 生命+20~80 回复+2~5 | 公会异界传送门 | ||
布丁史莱姆坐骑 移动速度-5%~+5% 回复+2~5 精神+2~5 | 公会异界传送门 | 红泥沼坐骑 移动速度-5%~+5% 生命+20~80 攻击+5~20 | 公会异界传送门 | ||
黑暗史莱姆坐骑 移动速度+0%~+10% 回复+2~5 回复+2~4% | 公会异界传送门 | 白泥沼坐骑 移动速度0%~+10% 生命+40~160 | 公会异界传送门 | ||
甲虫坐骑 移动速度-0%~-10% 防御+10~30 | 公会异界传送门 | 口袋龙坐骑 移动速度-0%~-10% 攻击+5~20 | 公会异界传送门 | ||
掘地虫坐骑 移动速度-5%~+5% 防御+20~60 | 公会异界传送门 | 迷你龙坐骑 移动速度-5%~+5% 攻击+5~20 防御+10~30 | 公会异界传送门 | ||
锹形虫坐骑 移动速度-5%~+5% 防御+10~30 攻击+5~20 | 公会异界传送门 | 雏龙坐骑 移动速度-5%~+5% 攻击+10~40 | 公会异界传送门 | ||
独角仙坐骑 移动速度-5%~+5% 防御+10~30 敏捷+5~20 | 公会异界传送门 | 穴龙坐骑 移动速度-5%~+5% 敏捷+5~20 攻击+5~20 | 公会异界传送门 | ||
独角兽坐骑 移动速度-5%~+5% | 公会异界传送门 | 雏鸟坐骑 移动速度-5%~+5% | 公会异界传送门 | ||
飞山甲坐骑 移动速度+0%~+10% 防御+10~30 | 公会异界传送门 | 鸭嘴兽坐骑 移动速度0%~+10% 魔法+20~80 | 公会异界传送门 | ||
天马坐骑 移动速度+0%~+10% 攻击+5~20 | 公会异界传送门 | 小鸭子坐骑 移动速度0%~+10% 防御+10~30 | 公会异界传送门 | ||
麒麟坐骑 移动速度+0%~+10% 生命+20~80 | 公会异界传送门 | 小兔子坐骑 移动速度0%~+10% 攻击+5~20 | 公会异界传送门 | ||
迷你蝙蝠坐骑 移动速度-5%~+5% | 大公鸡坐骑 移动速度5%~+15% 攻击时3~5%几率造成1.5倍伤害 | 公会异界传送门 | |||
水果蝙蝠坐骑 移动速度0%~+10% 生命+20~80 | 漂浮炸弹坐骑 移动速度-0%~-10% 精神+2~5 | ||||
小蝙蝠坐骑 移动速度0%~+10% 敏捷+5~20 | 顽皮炸弹坐骑 移动速度-5%~+5% 精神+5~10 | ||||
扫把蝙蝠坐骑 移动速度0%~+10% 攻击+5~20 | 大炸弹坐骑 移动速度-5%~+5% 精神+2~5 魔法+20~80 | ||||
恶魔蝙蝠坐骑 移动速度+5%~+15% 单/强/超补血魔法对自己回复效果+6%~+12% 对队友回复效果-3%~-6% | 宝贝炸弹坐骑 移动速度-5%~+5% 精神+2~5 敏捷+5~20 | ||||
天使蝙蝠坐骑 移动速度+5%~+15% 单/强/超补血魔法对队友回复效果+3%~+6% 对自己回复效果-6%~-12% | 丸子炸弹坐骑 移动速度+0%~10% 精神+2~5 精神+2~4% | ||||
僵尸坐骑 移动速度-5%~-15% 生命+30~120 | 黄蜂坐骑 移动速度-10%~0% 敏捷+5~20 | ||||
丧尸坐骑 移动速度0%~-10% 生命+30~120 敏捷+5~20 | 虎头蜂坐骑 移动速度-5%~+5% 敏捷+5~20 攻击+5~20 | ||||
食尸鬼坐骑 移动速度0%~-10% 生命+30~120 防御+10~30 | 异形蜂坐骑 移动速度-5%~+5% 敏捷+10~40 | ||||
腐尸坐骑 移动速度0%~-10% 生命+30~120 回复+2~5 | 杀人蜂坐骑 移动速度+0%~+10% 敏捷+5~20 | ||||
木乃伊坐骑 移动速度-5%~+5% 生命+30~120 宠物受到的伤害-2%~-5% | 死亡蜂坐骑 移动速度+0%~+10% 攻击时回复自身造成伤害的2%~4% | ||||
石像怪坐骑 移动速度-10%~0% 防御+10~30 | 巨人坐骑 移动速度+0%~+10% 生命+20~80 宠物地属性魔法伤害+5%~+8% | ||||
血魔坐骑 移动速度-5%~+5% 防御+10~30 攻击+5~20 | 单眼巨人坐骑 移动速度+0%~+10% 生命+20~80 宠物水属性魔法伤害+5%~+8% | ||||
堕天使坐骑 移动速度-5%~+5% 防御+10~30 敏捷+5~20 | 泰坦巨人坐骑 移动速度+0%~+10% 生命+20~80 宠物风属性魔法伤害+5%~+8% | ||||
恶魔坐骑 移动速度-5%~+5% 防御+20~60 | 亚特拉斯巨神坐骑 移动速度+0%~+10% 生命+20~80 宠物火属性魔法伤害+5%~+8% | ||||
远古石像怪坐骑 移动速度0%~+10% 防御+10~30 敌方治疗类技能效果减少4%~6% (不叠加) |
欢迎光临 新月魔力 (http://bbs.dmoli.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |